知っ得!情報
エリア別空室率/想定利回り/家賃相場(2009.9)
北海道
| エリア | 空室率 | 想定利回り | 1R/1K/DK |
| 北海道 | 20.1% | 14.8% | 38,600円 |
東北
| エリア | 空室率 | 想定利回り | 1R/1K/DK |
| 岩手 | 23.0% | 11.2% | 37,800円 |
| 宮城 | 23.6% | 13.6% | 45,500円 |
| 福島 | 27.1% | 14.0% | 32,800円 |
関東・信越
| エリア | 空室率 | 想定利回り | 1R/1K/DK |
| 群馬 | 30.6% | 13.7% | 37,000円 |
| 埼玉 | 20.3% | 10.3% | 54,500円 |
| 千葉 | 24.5% | 10.8% | 56,800円 |
| 東京 | 17.1% | 8.9% | 80,300円 |
| 神奈川 | 18.4% | 9.8% | 65,500円 |
| 山梨 | 36.8% | 14.1% | 36,100円 |
| 栃木 | 33.8% | 16.0% | 43,300円 |
| 茨城 | 31.3% | 13.3% | 39,600円 |
| 新潟 | 22.6% | 13.3% | 40.000円 |
| 長野 | 29.9% | 10.4% | 39,400円 |
信越・北陸・東海・近畿
| エリア | 空室率 | 想定利回り | 1R/1K/DK |
| 富山 | 30.7% | 14.1% | 35,200円 |
| 石川 | 26.1% | 14.1% | 36,600円 |
| 福井 | 35.4% | --% | 32,000円 |
| 岐阜 | 33.2% | 14.4% | 37,600円 |
| 静岡 | 21.8% | 11.6% | 48,000円 |
| 愛知 | 20.7% | 9.9% | 50,400円 |
| 三重 | 28.1% | --% | 40,100円 |
| 滋賀 | 23.8% | 11.1% | 41,800円 |
| 京都 | 20.8% | 9.6% | 50,800円 |
| 大阪 | 26.5% | 10.6% | 50,800円 |
| 兵庫 | 24.1% | 11.1% | 52,400円 |
| 奈良 | 29.1% | 12.0% | 38,800円 |
| 和歌山 | 34.4% | --% | 35,700円 |
中国・四国
| エリア | 空室率 | 想定利回り | 1R/1K/DK |
| 鳥取 | 22.8% | --% | 36,500円 |
| 島根 | 14.7% | --% | 40,000円 |
| 岡山 | 23.1% | 12.4% | 38,800円 |
| 広島 | 22.2% | 9.4% | 45,000円 |
| 山口 | 19.7% | 15.1% | 36,900円 |
| 徳島 | 26.4% | --% | 31,000円 |
| 香川 | 27.2% | 11.5% | 41,700円 |
| 愛媛 | 22.8% | 8.3% | 35,200円 |
| 高知 | 19.6% | --% | 37,000円 |
九州
| エリア | 空室率 | 想定利回り | 1R/1K/DK |
| 福岡 | 17.2% | 13.2% | 42,700円 |
| 佐賀 | 16.8% | 15.5% | 41,900円 |
| 長崎 | 19.2% | 11.7% | 41,900円 |
| 熊本 | 17.4% | 14.7% | 36,800円 |
| 大分 | 20.8% | 13.5% | 37,700円 |
| 宮崎 | 16.2% | 17.2% | 34,200円 |
| 鹿児島 | 16.8% | --% | 39,000円 |
